應用和特點:
● 用于測量和顯示環境溫度/濕度/差壓等,并需要嵌入式安裝的應用中
● 316L 不銹鋼面板
● 交替顯示 1 至 3 通道測量參數
● 大尺寸高亮度 LED 顯示
● 多種輸入輸出設計,適合各類應用
● 可選進口高精度傳感器, 100% 可現場互換,無需再校準
● 可選 3 路模擬輸入, 4~20mA/0~10V 標準信號
● 標準 1~3 路 4~20mA/0~10V 模擬輸出信號
● 標準 RS485 通訊,支持 Modbus RTU 聯網
● 標準繼電器輸出,支持報警或聯動
● 與 DDC/PLC/SCADA 及其它數據采集系統兼容
● 帶有遙控鍵,支持 MMI 人機界面設置參數和功能
● 極高性價比:可取代傳統單一功能的(溫度/濕度/壓差)現場顯示表或變送器,也可是完全功能的組合,并可以記錄及組網通訊等
技術參數:
| 顯示器功能
|
|
| 顯示 | 4 位 0.8" 高亮紅色數碼管 |
| 顯示屏保護材質 | PMMA |
| 顯示值 | 任意 4 位數字顯示 ( 紅色 ) |
| 分辨率 | 0.1 工程單位 |
| 通道數 | 從 1 到 3 通道,交替顯示 |
| 通道位置 | 3 個通道 LED( 紅色 ) , 1 個狀態 LED( 黃色 ) |
| 工程單位 | 3 組可預置單位如 ℃ , %RH , Pa 等 |
| 響應時間 | <1 秒 |
| 外殼功能
|
|
| 正面面板材質 | 316L 不銹鋼 |
| 后部外殼材質 | 嵌入式, 304L 不銹鋼 |
| 防護等級 | 正面 IP65 |
| 外殼尺寸 | 寬 100× 高 200× 深 46mm ,具體請參考尺寸圖 |
| 開孔尺寸 | 寬 92× 高 164mm ,前面板無氣咀 寬 92× 高 181mm ,前面板有氣咀 實際請參考說明書或實物 |
| 包裝尺寸 | 長 255× 寬 155× 高 90mm |
| 重量 | 約 1000 克,視型號規格而不同 |
| 技術規格
|
|
| 電源供應 | 24VAC/DC 或 85~265VAC , 50/60Hz |
| 自帶溫濕度傳感器 | 數字式高精度溫濕度傳感器,0.5℃、3%RH (特殊可定制)精度,自帶校準數據,100%現場互換 |
| 自帶微壓差傳感器 | 0~ 60Pa(其它可定制),1%FS精度 |
| 模擬輸入信號 | 3×4~20mA 或 0~10V |
| 模擬輸出信號 | 3×4~20mA 或 0~10V |
| 繼電器輸出 | 1×SPDT , 1A /30VDC , 0.5A /125VAC |
| RS485 通訊 | Modbus RTU ,可讀 / 寫, 9600 波特率 |
| 數據記錄 | 可選,內置精密實時時鐘和大容量存儲器,支持循環記錄歷史數據,并可通過通訊導出 |
| 功耗 | 15 VA |
| 接線端子 | 最大 Ø1.5mm 2 |
| 工作環境 | 0~ 50℃ , 0~95%RH( 非結露 ) ,空氣和中性氣體 |
| 儲存環境 | -10~ 70℃ |
選型表:
| 型號 | NZDP | 多功能顯示屏 | |
| 功能 | 0 | 3 路 4~20mA/0~10V 標準信號輸入 | |
| 1 | 自帶溫度傳感器,分體外接 (1.5 米連線 ) 注 2 | ||
| 2 | 自帶溫/濕度傳感器,分體外接 (1.5 米連線 ) 注 2 | ||
| 3 | 自帶壓差傳感器,內置導氣咀,配導氣管 (1.5 米 ) | ||
| 4 | 自帶溫/濕度傳感器,分體外接(1.5米連線);壓差傳感器,內置導氣咀,配導氣管 (1.5米) |
注 1 :常規產品電源為 24VAC/DC 。如選 85~265VAC 電源,選型加后綴 V
尺寸圖: